AnleitungenHerunterladenAdministrationWerkzeugePersönliche Werkzeuge |
AnsichtenSandkastenAus SETI.Germany WikiFolgende Projekte unterstützen die BOINC-Plattform:
[bearbeiten] Laufzeiten: Tabellen- bzw. Vorlagentest
{| width="100%" border="1" cellpadding="5" style="margin:1px 1px 1px 0; border:1px #417dbe solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
! style="background-color:#234471; color:#ffffff;" | '''<span style="color:#fccf2c;">G</span>röße<br /><span style="color:#fccf2c;">P</span>rojekt-<span style="color:#fccf2c;">A</span>nwendung'''
! style="background-color:#234471; color:#ffffff;" | '''<span style="color:#fccf2c;">G</span>röße <span style="color:#fccf2c;">P</span>rojekt <br /> <span style="color:#fccf2c;">i</span>nkl. <span style="color:#fccf2c;">e</span>rster <span style="color:#fccf2c;">W</span>U'''
! style="background-color:#234471; color:#ffffff;" | '''<span style="color:#fccf2c;">W</span>U-<span style="color:#fccf2c;">D</span>eadline'''
! style="background-color:#234471; color:#ffffff;" | '''<span style="color:#fccf2c;">u</span>ngefähre <span style="color:#fccf2c;">W</span>U-<span style="color:#fccf2c;">D</span>auer<br />(je nach Rechner)'''
! style="background-color:#234471; color:#ffffff;" | '''<span style="color:#fccf2c;">W</span>U-<span style="color:#fccf2c;">G</span>röße <br /> <span style="color:#fccf2c;">D</span>ownload'''
! style="background-color:#234471; color:#ffffff;" | '''<span style="color:#fccf2c;">W</span>U-<span style="color:#fccf2c;">G</span>röße <br /> <span style="color:#fccf2c;">U</span>pload'''
! style="background-color:#234471; color:#ffffff;" | '''<span style="color:#fccf2c;">A</span>nmerkung'''
|-
| Größe Projekt-Anwendung
| Größe Projekt inkl. erster WU
| WU-Deadline
| ungefähre WU-Dauer
| WU-Größe Download
| WU-Größe Upload
| Anmerkung
|}
[[Kategorie:Laufzeiten]]
[bearbeiten] Tabellen, Design-Test
[bearbeiten] mathBitte schwarze Schrift nehmen :) TeX-Test: Parser-Fehler (die PNG-Konvertierung schlug fehl): k \cdot b^n \pm 1
[bearbeiten] Drake-GleichungParser-Fehler (die PNG-Konvertierung schlug fehl): N = R_* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L
[bearbeiten] TPS-Badges
oder:
[bearbeiten] FAQ
[bearbeiten] Videos<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/skYVMXEMHMI&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/skYVMXEMHMI&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object> [bearbeiten] Kategorie-VerlinkungTest existiert nicht |
